Ekstraliga rugby
Podsumowanie meczów 9. kolejki Ekstraligi rugby 2024/2025

Dziewiąta kolejka Ekstraligi rugby 2024/2025 dostarczyła kibicom wielu emocji. Na stadionach w Gdańsku, Łodzi, Gdyni i Białymstoku zespoły zdobyły łącznie 261 punktów, co daje średnio 65,25 punktów na mecz. W pierwszych połowach zdobyto 133 punktów, natomiast w drugich 128, co pokazuje większą aktywność zespołów przed przerwą. Zawodnicy zdobyli 40 przyłożeń, z których 26 zostało skutecznie podwyższonych, co stanowi 65,00% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 3 rzuty karne, a sędziowie pokazali 4 żółte kartki. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 9. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
9. kolejka Ekstraligi rugby 2024/2025
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 4 |
Zwycięstwo gospodarzy | 1 |
Zwycięstwo gości | 3 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 4 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 2 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 261 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 65,25 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 133 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 32 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 101 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 33,25 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 50,96% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 128 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 46 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 82 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 32,00 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 49,04% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 40 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 11 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 29 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 10,00 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 26 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 7 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 19 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 65,00% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 4 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 2 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 2 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,00 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |