Ekstraliga rugby
Podsumowanie meczów 8. kolejki Ekstraligi rugby 2024/2025
8 kolejka Ekstraligi rugby 2024/2025 dostarczyła kibicom wielu emocji. Na stadionach w Sopocie, Krakowie, Siedlcach i Sochaczewie zespoły zdobyły łącznie 264 punktów, co daje średnio 66,00 punktów na mecz. W pierwszych połowach zdobyto 164 punktów, natomiast w drugich 100, co pokazuje większą aktywność zespołów przed przerwą. Zawodnicy zdobyli 38 przyłożenia, z których 28 zostały skutecznie podwyższone, co stanowi 73,68% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 6 rzutów karnych, a sędziowie pokazali 6 żółtych i 2 czerwone kartki. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 8. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
8. kolejka Ekstraligi rugby 2024/2025
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 4 |
Zwycięstwo gospodarzy | 4 |
Zwycięstwo gości | 0 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 4 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 4 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 264 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 66,00 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 164 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 117 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 47 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 41,00 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 62,12% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 100 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 83 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 17 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 25,00 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 37,88% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 38 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 31 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 7 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 9,50 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 28 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 21 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 7 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 73,68% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 6 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 1 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 5 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 6 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 2 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 4 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 3,00 |
Liczba czerwonych kartek | 2 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 1 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,50 |