I liga rugby
Podsumowanie meczów 7. kolejki I ligi rugby 2024/2025
Siódma kolejka I ligi rugby 2024/2025 dostarczyła kibicom wielu emocji. Na stadionach w Mysłowicach, Zielonej Górze, Warszawie i Rumi zespoły zdobyły łącznie 246 punktów, co daje średnio 61,50 punktów na mecz. W pierwszych połowach zdobyto 103 punktów, natomiast w drugich 143, co pokazuje większą aktywność zespołów po przerwie. Zawodnicy zdobyli 37 przyłożeń, z których 23 zostało skutecznie podwyższonych, co stanowi 62,16% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 5 rzutów karnych, a sędziowie pokazali 8 żółtych kartek. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 7. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
7. kolejka I ligi rugby 2024/2025
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 4 |
Zwycięstwo gospodarzy | 2 |
Zwycięstwo gości | 2 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 2 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 246 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 61,50 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 103 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 54 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 49 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 25,75 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 41,87% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 143 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 55 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 88 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 35,75 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 58,13% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 37 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 17 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 20 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 9,25 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 23 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 9 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 14 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 62,16% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 5 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 8 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 4 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 4 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 2,00 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |