Podsumowanie meczów 7. kolejki Ekstraligi rugby 2024/2025

W weekend odbyła się 7. kolejka Ekstraligi rugby 2024/2025. W meczach rozegranych w Gdańsku, Lublinie, Łodzi i Gdyni drużyny zdobyły łącznie 230 punktów, co daje średnią 57,50 punktów na mecz. Liczba zdobytych punktów rozłożyła się równomiernie pomiędzy połowami: w pierwszych połowach drużyny zdobyły 113 punktów, a w drugich połowach – 117 punktów. Zawodnicy zdobyli 32 przyłożenia, z których 21 zostało skutecznie podwyższonych, co stanowi 65,63% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 7 rzutów karnych, a sędziowie przyznali 1 karne przyłożenie oraz pokazali 8 żółtych i 1 czerwoną kartkę. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 7. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 4 |
Zwycięstwo gospodarzy | 1 |
Zwycięstwo gości | 3 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 4 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 4 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 230 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 57,50 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 113 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 57 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 56 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 28,25 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 49,13% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 117 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 46 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 71 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 29,25 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 50,87% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 32 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 15 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 17 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 8,00 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 21 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 8 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 13 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 65,63% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 7 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 4 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 1 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 1 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 8 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 5 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 3 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 2,00 |
Liczba czerwonych kartek | 1 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 1 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,25 |