Ekstraliga rugby
Podsumowanie meczów 6. kolejki Ekstraligi rugby 2024/2025

Szósta kolejka Ekstraligi rugby 2024/2025 dostarczyła kibicom wielu emocji. Na stadionach w Sopocie, Białymstoku, Siedlcach i Sochaczewie zespoły zdobyły łącznie 261 punktów, co daje średnio 65,25 punktów na mecz. Liczba zdobytych punktów rozłożyła się równomiernie pomiędzy połowami: w pierwszych połowach drużyny zdobyły 130 punktów, a w drugich połowach – 131 punktów. Zawodnicy zdobyli 39 przyłożeń, z których 30 zostało skutecznie podwyższonych, co stanowi 76,92% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 2 rzuty karne, a sędziowie pokazali 6 żółtych kartek. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 6. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
Statystyki meczowe
| Liczba rozegranych meczów | 4 |
| Zwycięstwo gospodarzy | 3 |
| Zwycięstwo gości | 1 |
| Remis | 0 |
| Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 4 |
| Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 4 |
| Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
| Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 261 |
| Średnia punktów zdobytych na mecz | 65,25 |
Statystyki I i II połowy
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 130 |
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 85 |
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 45 |
| Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 32,50 |
| % punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 49,81% |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 131 |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 79 |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 52 |
| Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 32,75 |
| % punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 50,19% |
Statystyki zdobywanych punktów
| Liczba zdobytych przyłożeń | 39 |
| Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 25 |
| Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 14 |
| Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 9,75 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 30 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 18 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 12 |
| Skuteczność podwyższeń (%) | 76,92% |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 2 |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 1 |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 1 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
| Liczba żółtych kartek | 6 |
| Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 2 |
| Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 4 |
| Średnia żółtych kartek na mecz | 1,50 |
| Liczba czerwonych kartek | 0 |
| Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
| Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
| Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |