Podsumowanie meczów 5. kolejki I ligi rugby 2024/2025

Piąta kolejka I ligi rugby 2024/2025 tak samo jak poprzednie dostarczyła kibicom wielu emocji. Na stadionach w Warszawie, Rumi i Mysłowicach zespoły zdobyły łącznie 208 punktów, co daje średnio 52 punkty na mecz. W pierwszych połowach padło 98 punktów, a w drugich 110, co pokazuje wzrost intensywności gry po przerwie. Zawodnicy zdobyli 31 przyłożeń, z których 19 zostało skutecznie podwyższone, co stanowi 61,29% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 5 rzutów karnych, a sędziowie pokazali 3 żółte kartki. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 5. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
Statystyki meczowe
| Liczba rozegranych meczów | 4 |
| Zwycięstwo gospodarzy | 2 |
| Zwycięstwo gości | 1 |
| Remis | 1 |
| Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 2 |
| Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
| Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
| Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 208 |
| Średnia punktów zdobytych na mecz | 52,00 |
Statystyki I i II połowy
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 98 |
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 61 |
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 37 |
| Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 24,50 |
| % punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 47,12% |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 110 |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 76 |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 34 |
| Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 27,50 |
| % punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 52,88% |
Statystyki zdobywanych punktów
| Liczba zdobytych przyłożeń | 31 |
| Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 20 |
| Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 11 |
| Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 7,75 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 19 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 14 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 5 |
| Skuteczność podwyższeń (%) | 61,29% |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 5 |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 3 |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 2 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
| Liczba żółtych kartek | 3 |
| Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 1 |
| Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 2 |
| Średnia żółtych kartek na mecz | 0,75 |
| Liczba czerwonych kartek | 0 |
| Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
| Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
| Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |