I liga rugby
Podsumowanie meczów 4. kolejki I ligi rugby 2024/2025

Czwarta kolejka I ligi rugby 2024/2025 tak samo jak poprzednie dostarczyła kibicom wielu emocji. Na stadionach w Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze i Jarocinie zespoły zdobyły łącznie 218 punktów, co daje średnio 54,50 punktów na mecz. W pierwszych połowach padło 103 punktów, a w drugich 115, co pokazuje wzrost intensywności gry po przerwie. Zawodnicy zdobyli 30 przyłożeń, z których 25 zostało skutecznie podwyższone, co stanowi 83,33% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 6 rzutów karnych, a sędziowie pokazali 12 żółtych i 1 czerwona kartkę. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 4. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
I liga rugby 2024/2025 - 4. kolejka
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 4 |
Zwycięstwo gospodarzy | 2 |
Zwycięstwo gości | 2 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 3 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 218 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 54,50 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 103 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 46 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 57 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 25,75 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 47,25% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 115 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 69 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 46 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 28,75 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 52,75% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 30 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 16 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 14 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 7,50 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 25 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 13 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 12 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 83,33% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 6 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 12 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 6 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 6 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 3,00 |
Liczba czerwonych kartek | 1 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,25 |