Ekstraliga rugby
Podsumowanie meczów 4. kolejki Ekstraligi rugby 2024/2025

W weekend odbyła się 4. kolejka Ekstraligi rugby 2024/2025. W meczach rozegranych w Łodzi, Sopoocie, Białymstoku i Sochaczewie drużyny zdobyły łącznie 160 punktów, co daje średnią 40,00 punktów na mecz. W pierwszych połowach padło 78 punktów, a w drugich 82, co świadczy o utrzymującej się intensywności gry przez cały czas trwania meczów. Zawodnicy zdobyli 23 przyłożenia, z których 12 zostało skutecznie podwyższone, co daje skuteczność na poziomie 52,17%. Dodatkowo skutecznie wykonano 7 rzut karny, a sędziowie pokazali 6 żółtych kartek. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 4. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
4. kolejka Ekstraligi rugby 2024/2025
Statystyki meczowe
| Liczba rozegranych meczów | 4 |
| Zwycięstwo gospodarzy | 2 |
| Zwycięstwo gości | 2 |
| Remis | 0 |
| Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 4 |
| Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 3 |
| Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
| Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 160 |
| Średnia punktów zdobytych na mecz | 40,00 |
Statystyki I i II połowy
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 78 |
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 41 |
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 37 |
| Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 19,50 |
| % punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 48,75% |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 82 |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 38 |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 44 |
| Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 20,50 |
| % punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 51,25% |
Statystyki zdobywanych punktów
| Liczba zdobytych przyłożeń | 23 |
| Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 10 |
| Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 13 |
| Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 5,75 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 12 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 7 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 5 |
| Skuteczność podwyższeń (%) | 52,17% |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 7 |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 5 |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 2 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
| Liczba żółtych kartek | 6 |
| Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 1 |
| Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 5 |
| Średnia żółtych kartek na mecz | 1,50 |
| Liczba czerwonych kartek | 0 |
| Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
| Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
| Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |