Podsumowanie meczów 3. kolejki II ligi rugby 2024/2025
Trzecia kolejka II ligi rugby 2024/2025 dostarczyła kibicom wielu emocji. Na stadionach w Rudzie Śląskiej, Łodzi i Lubinie zespoły zdobyły łącznie 213 punktów, co daje średnio 71,00 punktów na mecz. Liczba zdobytych punktów rozłożyła się równomiernie pomiędzy połowami: w pierwszych połowach drużyny zdobyły 108 punktów, a w drugich połowach – 105 punktów. Zawodnicy zdobyli 28 przyłożeń, z których 24 zostały skutecznie podwyższone, co stanowi 85,71% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 6 rzutów karnych, a sędziowie przyznali 1 karne przyłożenie oraz pokazali 5 żółtych i 2 czerwone kartki. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 3. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
II liga rugby 2024/2025 - 3. kolejka
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 3 |
Zwycięstwo gospodarzy | 2 |
Zwycięstwo gości | 1 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 2 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 213 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 71,00 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 108 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 55 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 53 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 36,00 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 50,70% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 105 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 58 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 47 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 35,00 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 49,30% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 28 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 15 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 13 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 9,33 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 24 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 13 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 11 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 85,71% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 6 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 4 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 1 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 1 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 5 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 4 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,67 |
Liczba czerwonych kartek | 2 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 1 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,67 |