Podsumowanie meczów 3. kolejki I ligi rugby 2024/2025
W miniony weekend rozgrywki I ligi rugby przyniosły ciekawe rezultaty i zaciętą walkę na boiskach. W sobotę RC Arka Rumia odniosła ważne zwycięstwo nad Hegemonem Mysłowice, wygrywając 21:12, a RC Legia Warszawa pokonała KS Posnanię Poznań 16:12. Natomiast w jedynym niedzielnym meczu RK Sparta Jarocin wygrała z KS Rugby Wrocław 41:14. Spotkanie AWF AZS Warszawa z Watahą RC Zielona Góra zostało przełożone. Łącznie we wszystkich rozegranych meczach zdobyto 116 punktów, co daje średnią 38,67 punktów na mecz. W pierwszych połowach drużyny zdobyły 78 punktów, natomiast w drugich 38, co pokazuje większą aktywność zespołów przed przerwą. Zawodnicy zdobyli 17 przyłożeń, z których 8 zostało skutecznie podwyższonych. Dodatkowo skutecznie wykonano 5 rzutów karnych, a sędziowie pokazali 2 żółte kartki.
3. kolejka I ligi rugby 2024/2025
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 3 |
Liczba przełożonych meczów | 1 |
Zwycięstwo gospodarzy | 2 |
Zwycięstwo gości | 1 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 1 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 1 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 116 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 38,67 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 78 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 49 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 29 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 26,00 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 67,24% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 38 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 20 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 18 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 12,67 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 32,76% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 17 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 10 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 7 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 5,67 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 8 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 5 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 3 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 47,06% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 5 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 2 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 1 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 0,67 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |