Podsumowanie meczów 3. kolejki Ekstraligi rugby 2024/2025
Trzecia kolejka Ekstraligi rugby tak samo jak dwie poprzednie dostarczyła kibicom wielu emocji. W meczach rozgrywanych w Gdyni, Lublinie, Krakowie i Sochaczewie zespoły zdobyły łącznie 229 punktów, co daje średnio 57,25 punktów na mecz. Liczba zdobytych punktów rozłożyła się równomiernie pomiędzy połowami: w pierwszych połowach drużyny zdobyły 114 punktów, a w drugich połowach – 115 punktów. Zawodnicy zdobyli 30 przyłożeń, z których 17 zostało skutecznie podwyższone, co stanowi 56,67% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 15 rzutów karnych, a sędziowie pokazali 9 żółtych i 1 czerwona kartkę. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 3. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
3. kolejka Ekstraligi rugby 2024/2025
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 4 |
Zwycięstwo gospodarzy | 4 |
Zwycięstwo gości | 0 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 2 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 1 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 229 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 57,25 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 114 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 73 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 41 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 28,50 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 49,78% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 115 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 71 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 44 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 28,75 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 50,22% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 30 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 18 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 12 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 7,50 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 17 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 12 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 5 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 56,67% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 15 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 10 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 5 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 9 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 5 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 4 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 2,25 |
Liczba czerwonych kartek | 1 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,25 |