II liga rugby
Podsumowanie meczów 2. kolejki II ligi rugby 2024/2025
Druga kolejka II ligi rugby tak samo jak pierwsza dostarczyła kibicom wielu emocji. Na stadionach w Łodzi, Warszawie i Olsztynie zespoły zdobyły łącznie 152 punkty, co daje średnio 50,67 punktów na mecz. W pierwszych połowach padło 70 punktów, a w drugich 82, co pokazuje wzrost intensywności gry po przerwie. Zawodnicy zdobyli 23 przyłożenia, z których 14 zostało skutecznie podwyższone, co stanowi 60,87% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 3 rzuty karne, a sędziowie pokazali 6 żółtych i 1 czerwona kartkę. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 2. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
2. kolejka II ligi rugby 2024/2025
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 3 |
Zwycięstwo gospodarzy | 2 |
Zwycięstwo gości | 1 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 3 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 152 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 50,67 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 70 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 44 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 26 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 23,33 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 46,05% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 82 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 55 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 27 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 27,33 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 53,95% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 23 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 15 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 8 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 7,67 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 14 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 9 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 5 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 60,87% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 1 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 6 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 4 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 2 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 2,00 |
Liczba czerwonych kartek | 1 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,33 |