I liga rugby
Podsumowanie meczów 2. kolejki I ligi rugby 2024/2025
W weekend odbyła się 2. kolejka I ligi rugby 2024/2025. W meczach rozegranych w Rumi, Poznaniu i Zielonej Górze drużyny zdobyły łącznie 149 punktów, co daje średnią 49,67 punktów na mecz. W pierwszych połowach zdobyto 56 punktów, natomiast w drugich 93, co pokazuje większą aktywność zespołów po przerwie. Zawodnicy zdobyli 24 przyłożenia, z których 13 zostało skutecznie podwyższone, co daje skuteczność na poziomie 54,17%. Dodatkowo skutecznie wykonano 1 rzut karny, a sędziowie pokazali 7 żółtych kartek. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 2. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
2. kolejka I ligi rugby 2024/2025
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 3 |
Liczba przełożonych meczów | 1 |
Zwycięstwo gospodarzy | 0 |
Zwycięstwo gości | 3 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 3 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 149 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 49,67 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 56 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 12 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 44 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 18,67 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 37,58% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 93 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 22 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 71 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 31,00 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 62,42% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 24 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 6 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 18 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 8,00 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 13 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 11 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 54,17% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 1 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 1 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 7 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 3 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 4 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 2,33 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |