Ekstraliga rugby
Podsumowanie meczów 2. kolejki Ekstraligi rugby 2024/2025
Druga kolejka Ekstraligi rugby zgodnie z oczekiwaniami dostarczyła kibicom wielu emocji. W meczach rozgrywanych w Gdańsku, Siedlcach, Łodzi i Sochaczewie zespoły zdobyły łącznie 245 punktów, co daje średnio 61,25 punktów na mecz. Liczba zdobytych punktów rozłożyła się równomiernie pomiędzy połowami: w pierwszych połowach drużyny zdobyły 123 punkty, a w drugich połowach – 122 punkty. Zawodnicy zdobyli 34 przyłożenia, z których 24 zostały skutecznie podwyższone, co stanowi 70,59% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 9 rzutów karnych, a sędziowie pokazali 4 żółte kartki. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 2. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
2. kolejka Ekstraligi rugby 2024/2025
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 4 |
Zwycięstwo gospodarzy | 2 |
Zwycięstwo gości | 2 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 2 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 245 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 61,25 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 123 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 91 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 32 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 30,75 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 50,20% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 122 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 65 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 57 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 30,50 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 49,80% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 34 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 23 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 11 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 8,50 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 24 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 16 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 8 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 70,59% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 9 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 6 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 4 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 3 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,00 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |