Ekstraliga rugby
Podsumowanie meczów 10. kolejki Ekstraligi rugby 2024/2025
Dziesiąta kolejka Ekstraligi rugby 2024/2025 dostarczyła kibicom wielu emocji. Na stadionach w Gdańsku, Łodzi i Gdyni zespoły zdobyły łącznie 194 punktów, co daje średnio 64,67 punktów na mecz. W pierwszych połowach zdobyto 101 punktów, natomiast w drugich 93, co pokazuje większą aktywność zespołów przed przerwą. Zawodnicy zdobyli 28 przyłożeń, z których 21 zostało skutecznie podwyższonych, co stanowi 75,00% skuteczności. Dodatkowo skutecznie wykonano 4 rzuty karne, a sędziowie pokazali 7 żółtych kartek. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 10. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 3 |
Zwycięstwo gospodarzy | 2 |
Zwycięstwo gości | 1 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 2 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 194 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 64,67 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 101 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 65 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 36 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 33,67 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 52,06% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 93 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 64 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 29 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 31,00 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 47,94% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 28 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 18 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 10 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 9,33 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 21 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 15 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 6 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 75,00% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 4 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 1 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 7 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 3 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 4 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 2,33 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |