Podsumowanie meczów 1. kolejki I ligi rugby 2024/2025

W miniony weekend wystartowały rozgrywki I ligi rugby 2024/2025. W meczach rozegranych w Poznaniu, Jarocinie, Ząbkach i Mysłowicach drużyny zdobyły łącznie 245 punktów, co daje średnią 61,25 punktów na mecz. W pierwszych połowach zdobyto 111 punktów, natomiast w drugich 134, co pokazuje większą aktywność zespołów po przerwie. Zawodnicy zdobyli 35 przyłożeń, z których 23 zostały skutecznie podwyższone, co daje skuteczność na poziomie 65,71%. Dodatkowo skutecznie wykonano 8 rzutów karnych, a sędziowie pokazali 6 żółtych kartek. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 1. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
1. kolejka I ligi rugby 2024/2025
Statystyki meczowe
| Liczba rozegranych meczów | 4 |
| Zwycięstwo gospodarzy | 2 |
| Zwycięstwo gości | 2 |
| Remis | 0 |
| Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 4 |
| Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 3 |
| Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
| Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 245 |
| Średnia punktów zdobytych na mecz | 61,25 |
Statystyki I i II połowy
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 111 |
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 61 |
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 50 |
| Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 27,75 |
| % punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 45,31% |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 134 |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 78 |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 56 |
| Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 33,50 |
| % punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 54,69% |
Statystyki zdobywanych punktów
| Liczba zdobytych przyłożeń | 35 |
| Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 21 |
| Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 14 |
| Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 8,75 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 23 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 14 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 9 |
| Skuteczność podwyższeń (%) | 65,71% |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 8 |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 2 |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 6 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
| Liczba żółtych kartek | 6 |
| Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 2 |
| Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 4 |
| Średnia żółtych kartek na mecz | 1,50 |
| Liczba czerwonych kartek | 0 |
| Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
| Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
| Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |