Ekstraliga rugby
Podsumowanie 8. kolejki spotkań Ekstraligi rugby 2021/2022

Po emocjach związanych z 8 kolejką Ekstraligi rugby 2021/2022, przyszedł czas na podsumowanie. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
8. kolejka Ekstraligi rugby 2021/2022
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 5 |
Zwycięstwo gospodarzy | 4 |
Zwycięstwo gości | 1 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 5 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 4 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 275 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 55,00 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 114 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 84 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 30 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 22,50 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 41,45% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 161 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 106 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 55 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 32,20 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 58,55% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 38 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 27 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 11 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 7,60 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 29 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 23 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 6 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 76,32% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 9 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 6 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 6 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 3 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 3 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,20 |
Liczba czerwonych kartek | 1 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 1 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,20 |