II liga rugby
Podsumowanie 4. kolejki spotkań II ligi rugby 2021/2022

Po emocjach związanych z meczami czwartej kolejki II ligi rugby 2021/2022, przyszedł czas na podsumowanie. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
4. kolejka II ligi rugby 2021/2022
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 2 |
Zwycięstwo gospodarzy | 1 |
Zwycięstwo gości | 1 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 3 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 3 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 116 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 58,00 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 64 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 24 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 40 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 32,00 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 55,17% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 52 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 14 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 38 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 26,00 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 44,83% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 18 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 6 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 12 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 9,00 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 10 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 4 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 6 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 55,56% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 2 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 2 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,00 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |