II liga rugby
Podsumowanie 3. kolejki spotkań II ligi rugby 2021/2022

Po emocjach związanych z meczami trzeciej kolejki II ligi rugby 2021/2022, przyszedł czas na podsumowanie. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
3. kolejka II ligi rugby 2021/2022
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 2 |
Zwycięstwo gospodarzy | 1 |
Zwycięstwo gości | 1 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 2 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 139 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 69,50 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 53 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 39 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 14 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 26,50 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 38,13% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 86 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 59 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 27 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 43,00 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 61,87% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 22 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 15 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 7 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 11,00 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 13 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 10 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 3 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 59,09% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 1 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 1 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 2 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 1 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,00 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |