II liga rugby
Podsumowanie 1. kolejki spotkań II ligi rugby 2023/2024

Za nami pierwsza kolejka fazy zasadniczej w II lidze rugby 2023/2024. Kibice mogli śledzić mecze pełne emocji i walki w Olsztynie (KOMA Rugby Team Olsztyn – KR Miedziowi Lubin 38:26), Zielonej Górze (Wataha RC Zielona Góra – KS Rugby Ruda Śląska 84:19) i Lublinie (AWP Budowlani II Lublin – KS Budowlani Commercecon II Łódź 15:26). Poniżej przedstawiamy podsumowanie 1. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
1. kolejka II ligi rugby 2023/2024
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 3 |
Zwycięstwo gospodarzy | 2 |
Zwycięstwo gości | 1 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 0 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 0 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 208 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 69,33 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 87 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 68 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 19 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 29,00 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 41,83% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 121 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 69 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 52 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 40,33 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 58,17% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 30 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 19 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 11 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 10,00 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 20 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 12 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 8 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 66,67% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 6 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 6 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 10 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 4 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 6 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 3,33 |
Liczba czerwonych kartek | 1 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 1 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,33 |