Ekstraliga rugby
Początek sezonu w Ekstralidze rugby w porównaniu do 4 ostatnich sezonów
Pierwsze dwie kolejki nowego sezonu Ekstraligi rugby dostarczyły nie tylko emocjonujących momentów, ale także interesujących statystyk, które pozwalają na porównanie z poprzednimi latami. Analiza obejmuje statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń.
Statystyki meczowe
2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Rozegrane spotkania | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Zwycięstwa gospodarzy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zwycięstwa gości | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Remis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Punty bonusowe | 5 | 5* | 8 | 12 | 7 |
Punkty bonusowe ofensywne |
5 | 4 | 6 | 8 | 5 |
Punkty bonusowe defensywne | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
*od sezonu 2023/2024 zmieniono system przyznawania punktów bonusowych
Statystyki I i II połowy
2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zdobytych punktów | 493 | 509 | 506 | 493 | 486 |
Liczba zdobytych punktów w I połowie | 250 | 259 | 250 | 294 | 236 |
Liczba zdobytych punktów w II połowie | 243 | 250 | 256 | 199 | 250 |
Statystyki zdobywanych punktów
2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Przyłożenia | 65 | 69 | 65 | 65 | 61 |
Podwyższenia | 50 | 53 | 44 | 38 | 39 |
Skuteczność podwyższeń |
76,92% | 76,81% | 67,69% | 58,46% | 63,93% |
Rzuty karne | 18 | 17 | 31 | 26 | 32 |
Drop goale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karne przyłożenia | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Średnia przyłożeń zdobytych na mecz | 8,13 | 8,63 | 6,5 | 6,5 | 6,1 |
Średnia wykorzystanych podwyższeń na mecz | 6,25 | 6,63 | 4,4 | 3,8 | 3,9 |
Średnia wykorzystanych rzutów karnych na mecz | 18 | 17 | 3,1 | 2,6 | 3,2 |
Średnia zdobytych drop goli na mecz | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Średnia karnych przyłożeń na mecz | 0,25 | 0,13 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
Statystyki wykluczeń
2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Żółte kartki | 13 | 14 | 5 | 14 | 5 |
Średnia pokazanych żółtych kartek na mecz | 1,63 | 1,75 | 0,5 | 1,4 | 0,5 |
Czerwone kartki | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Średnia pokazanych czerwonych kartek na mecz | 0,1 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |