Oznaczenia skrótów – Statystyki meczowe
SKRÓT | OPIS | |
M | – | Mecze rozegrane |
W | – | Mecze wygrane |
P | – | Mecze przegrane |
R | – | Mecze zremisowane |
%W | – | Procent meczów wygranych w rozgrywkach |
%P | – | Procent meczów przegranych w rozgrywkach |
%R | – | Procent meczów zremisowanych w rozgrywkach |
BP | – | Punkty bonusowe |
BPOF | – | Punkty bonusowe ofensywne |
BPDEF | – | Punkty bonusowe defensywne |
PZ | – | Punkty zdobyte |
PS | – | Punkty stracone |
PZFTSR | – | Średnia punktów zdobytych na mecz |
PSFTSR | – | Średnia punktów straconych na mecz |
Oznaczenia skrótów – Statystyki I i II połowy
SKRÓT | OPIS | |
PZFH | – | Punkty zdobyte w I połowie |
PSFH | – | Punkty stracone w I połowie |
PZSH | – | Punkty zdobyte w II połowie |
PSSH | – | Punkty stracone w II połowie |
PZFHSR | – | Średnia punktów zdobytych w I połowie na mecz |
PSFHSR | – | Średnia punktów straconych w I połowie na mecz |
PZSHSR | – | Średnia punktów zdobytych w II połowie na mecz |
PSSHSR | – | Średnia punktów straconych w II połowie na mecz |
%PZHT | – | Procent punktów zdobytych w I połowach do punktów zdobytych w całych meczach |
%PSHT | – | Procent punktów straconych w I połowach do punktów straconych w całych meczach |
%PZST | – | Procent punktów zdobytych w II połowach do punktów zdobytych w całych meczach |
%PSST | – | Procent punktów straconych w II połowach do punktów straconych w całych meczach |
Oznaczenia skrótów – Statystyki zdobywanych punktów
SKRÓT | OPIS | |
P | – | Liczba przyłożeń |
Pd | – | Liczba podwyższeń |
K | – | Liczba rzutów karnych |
DG | – | Liczba drop goli |
KP | – | Liczba karnych przyłożeń |
PR | – | Liczba przyłożeń zdobytych przez rywala danej drużyny |
PdR | – | Liczba podwyższeń zdobytych przez rywala danej drużyny |
KR | – | Liczba rzutów karnych zdobytych przez rywala danej drużyny |
DGR | – | Liczba drop goli zdobytych przez rywala danej drużyny |
KPR | – | Liczba karnych przyłożeń zdobytych przez rywala danej drużyny |
PM | – | Średnia przyłożeń zdobytych na mecz |
PdM | – | Średnia podwyższeń zdobytych na mecz |
KM | – | Średnia wykorzystanych rzutów karnych na mecz |
DGM | – | Średnia zdobytych drop goli na mecz |
KPM | – | Średnia karnych przyłożeń na mecz |
%Pr | – | Procent punktów zdobytych z przyłożeń do wszystkich punktów |
%Pd | – | Procent punktów zdobytych z wykorzystanych podwyższeń do wszystkich punktów |
%K | – | Procent punktów zdobytych z wykorzystanych rzutów karnych do wszystkich punktów |
%DG | – | Procent punktów zdobytych z drop goli do wszystkich punktów |
%KP | – | Procent punktów zdobytych z karnych przyłożeń do wszystkich punktów |
%PPr | – | Procent punktów zdobytych z przyłożeń przez rywala danej drużyny do wszystkich punktów |
%PPd | – | Procent punktów zdobytych z wykorzystanych podwyższeń przez rywala danej drużyny do wszystkich punktów |
%PK | – | Procent punktów zdobytych z wykorzystanych rzutów karnych przez rywala danej drużyny do wszystkich punktów |
%PDG | – | Procent punktów zdobytych z drop goli przez rywala danej drużyny do wszystkich punktów |
%PKP | – | Procent punktów zdobytych z karnych przyłożeń przez rywala danej drużyny do wszystkich punktów |
Oznaczenia skrótów – Statystyki wykluczeń
SKRÓT | OPIS | |
ŻK | – | Liczba żółtych kartek |
CzK | – | Liczba czerwonych kartek |
ŻKP | – | Liczba żółtych kartek pokazanych rywalowi danej drużyny |
CzKP | – | Liczba czerwonych kartek pokazanych rywalowi danej drużyny |
ŻKSR | – | Średnia pokazanych żółtych kartek na mecz |
CzKSR | – | Średnia pokazanych czerwonych kartek na mecz |
ŻKPSR | – | Średnia pokazanych żółtych kartek pokazanych rywalowi danej drużyny na mecz |
CzKPSR | – | Średnia pokazanych czerwonych kartek pokazanych rywalowi danej drużyny na mecz |