Orkan w liczbach czyli statystyczne podsumowanie sezonu Mistrza Polski

26 czerwca 2022 roku zakończył się wyjątkowy pod wieloma względami sezon w Ekstralidze rugby. RC Orkan Sochaczew po raz pierwszy w swojej 51-letniej historii zdobył tytuł mistrza Polski, w finale pokonując sopockie Ogniwo 17:16 (10:10). Jak w liczbach wyglądał cały sezon 2021/2022 w wykonaniu podopiecznych Macieja Brażuka i Tomasza Malesy? Niniejszy artykuł przedstawia statystyczne podsumowanie fazy zasadniczej i finałowej w wykonaniu rugbistów Orkana Sochaczew.
Ekstraliga rugby 2021/2022: Statystyki meczowe (Faza zasadnicza i finałowa)
Mecze rozegrane: | 19 |
Mecze fazy zasadniczej / Mecze fazy finałowej: | 18 / 1 |
Mecze wygrane: | 15 |
Mecze przegrane: | 3 |
Mecze zremisowane: | 1 |
Procent meczów wygranych w rozgrywkach: | 78,95 |
Procent meczów przegranych w rozgrywkach: | 15,79 |
Procent meczów zremisowanych w rozgrywkach: | 5,26 |
Bilans meczów u siebie: | 8 – 1 – 0 |
Bilans meczów na wyjeździe: | 7 – 2 – 1 |
Ekstraliga rugby 2021/2022: Statystyki I i II połowy (Faza zasadnicza i finałowa)
Punkty zdobyte w I połowie: | 314 |
Punkty stracone w I połowie: | 154 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie na mecz: | 16,53 |
Średnia punktów straconych w I połowie na mecz: | 8,11 |
Procent punktów zdobytych w I połowach do punktów zdobytych w całych meczach: | 52,16 |
Procent punktów straconych w I połowach do punktów straconych w całych meczach: | 49,20 |
Punkty zdobyte w II połowie: | 263 |
Punkty stracone w II połowie: | 159 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie na mecz: | 13,84 |
Średnia punktów straconych w II połowie na mecz: | 8,37 |
Procent punktów zdobytych w II połowach do punktów zdobytych w całych meczach: | 43,69 |
Procent punktów straconych w II połowach do punktów straconych w całych meczach: | 50,80 |
Ekstraliga rugby 2021/2022: Statystyki zdobywanych punktów (Faza zasadnicza i finałowa)
Punkty zdobyte: | 602 |
Punkty stracone: | 313 |
Róznica punktów: | 289 |
Liczba przyłożeń: | 81 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń: | 53 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych: | 22 |
Liczba skutecznie wykonanych drop goli: | 0 |
Liczba karnych przyłożeń: | 0 |
Liczba przyłożeń zdobytych przez rywala: | 34 |
Liczba podwyższeń zdobytych przez rywala: | 26 |
Liczba rzutów karnych zdobytych przez rywala: | 28 |
Liczba drop goli zdobytych przez rywala: | 0 |
Liczba karnych przyłożeń zdobytych przez rywala: | 1 |
Średnia przyłożeń zdobytych na mecz: | 4,26 |
Średnia podwyższeń zdobytych na mecz: | 2,79 |
Średnia wykorzystanych rzutów karnych na mecz: | 1,16 |
Średnia zdobytych drop goli na mecz: | 0,00 |
Średnia karnych przyłożeń na mecz: | 0,00 |
Procent punktów zdobytych z przyłożeń do wszystkich punktów: | 67,28 |
Procent punktów zdobytych z wykorzystanych podwyższeń do wszystkich punktów: | 17,61 |
Procent punktów zdobytych z wykorzystanych rzutów karnych do wszystkich punktów: | 10,96 |
Procent punktów zdobytych z drop goli do wszystkich punktów: | 0,00 |
Procent punktów zdobytych z karnych przyłożeń do wszystkich punktów: | 0,00 |
Procent punktów zdobytych z przyłożeń przez rywala danej drużyny do wszystkich punktów: | 54,31 |
Procent punktów zdobytych z wykorzystanych podwyższeń przez rywala danej drużyny do wszystkich punktów: | 16,61 |
Procent punktów zdobytych z wykorzystanych rzutów karnych przez rywala danej drużyny do wszystkich punktów: | 26,84 |
Procent punktów zdobytych z drop goli przez rywala danej drużyny do wszystkich punktów: | 0,00 |
Procent punktów zdobytych z karnych przyłożeń przez rywala danej drużyny do wszystkich punktów: | 2,24 |
Skuteczność podwyższeń: | 65,43 |
Skuteczność podwyższeń rywali: | 76,47 |
Liczba zdobytych punktów w meczu - Kolejka po kolejce (Faza zasadnicza i finałowa)
Ekstraliga rugby 2021/2022: Statystyki wykluczeń (Faza zasadnicza i finałowa)
Liczba żółtych kartek: | 14 |
Liczba czerwonych kartek: | 0 |
Liczba żółtych kartek pokazanych rywalowi: | 18 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych rywalowi: | 0 |
Średnia pokazanych żółtych kartek na mecz: | 0,74 |
Średnia pokazanych czerwonych kartek na mecz: | 0,00 |
Ekstraliga rugby 2021/2022: Najkusteczniejsi w zespole (Faza zasadnicza i finałowa)
Lp. | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Willem Steenkamp | 221 | 13 | 48 | 20 | 0 |
2 | Danco Burger | 61 | 11 | 3 | 0 | 0 |
3 | Edwin Jansen | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andre Meyer | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michał Kępa | 34 | 3 | 5 | 3 | 0 |
6 | Artem Zarovnyi | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Radosław Rakowski | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mateusz Pawłowski | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Artur Fursenko | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Budnik | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michał Gadomski | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kacper Wróbel | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcin Krześniak | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Francois Pelser | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kamil Zieliński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomasz Markiewicz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rehann Baumann | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Michał Szwarc | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dawid Plichta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Krystian Mechecki | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adrian Pętlak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Wiktor Dobrowolski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Michał Polakowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga rugby 2021/2022: Statystyki wykluczeń (Faza zasadnicza i finałowa)
Lp. | Zawodnik | ŻK | CzK |
---|---|---|---|
1 | Jakub Budnik | 4 | 0 |
2 | Andre Meyer | 3 | 0 |
3 | Rehann Baumann | 2 | 0 |
4 | Michał Gadomski | 1 | 0 |
5 | Adrian Pętlak | 1 | 0 |
6 | Artem Zarovnyi | 1 | 0 |
7 | Radosław Rakowski | 1 | 0 |
8 | Dawid Plichta | 1 | 0 |
9 | Michał Szwarc | 1 | 0 |