Ekstraliga Rugby
| Sezon | M | SG | SL | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
I Liga Rugby
| Sezon | M | SG | SL | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 11 | 4 | 7 | 17 | 2 |
| 2024/2025 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 |
| 2023/2024 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 |
II Liga Rugby
| Sezon | M | SG | SL | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Objaśnienie nagłówków kolumn: M – mecze (łącznie jako sędzia główny i liniowy), SG – mecze jako sędzia główny, SL – mecze jako sędzia liniowy, ŻK – żółte kartki, CzK – czerwone kartki. Kartki dotyczą wyłącznie meczów prowadzonych jako sędzia główny.
Polska