Raport meczowy
Ekstraliga rugby 2020/2021
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Up Fitness Skra Warszawa | 21 | 16 | 37 |
BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki | 3 | 10 | 13 |
P |
|
4 |
Pd |
|
4 |
K |
|
3 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
1 |
CzK |
|
0 |
2 |
|
P |
0 |
|
Pd |
1 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
0 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Up Fitness Skra Warszawa
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Gdula | 22 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siokivaha Taufui Halaifonua | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyprian Majcher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jonathan O’Neill | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 37 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitalii Kramarenko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tevita Fakasiia Soafa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Kępa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
Up Fitness Skra Warszawa ![]() | 23 - 39 | ![]() | N/A |