Raport meczowy
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| UP Fitness OKS Skra Warszawa | 17 | 15 | 32 |
| ORLEN Orkan Sochaczew | 6 | 15 | 21 |
| P |
|
3 |
| Pd |
|
2 |
| K |
|
2 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
1 |
| ŻK |
|
1 |
| CzK |
|
0 |
| 2 |
|
P |
| 1 |
|
Pd |
| 3 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 3 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
UP Fitness OKS Skra Warszawa
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Walters | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Janeczko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bercho Botha | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Gołąb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ORLEN Orkan Sochaczew
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieter Willem Steenkamp | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Szwarc | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan O’Neill | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andre Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Radosław Rakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

