Raport meczowy
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
UP Fitness OKS Skra Warszawa | 10 | 13 | 23 |
Master Pharm Rugby Łódź | 20 | 19 | 39 |
P |
|
3 |
Pd |
|
1 |
K |
|
2 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
0 |
CzK |
|
0 |
5 |
|
P |
4 |
|
Pd |
2 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
0 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
UP Fitness OKS Skra Warszawa
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taniela Halafihi | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Violeti Kolo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Mangongo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siokivaha Taufui Halaifonua | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Master Pharm Rugby Łódź
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Gdula | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Plichta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Pogorzelski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Justyński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Reksulak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitalii Kramarenko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu |
---|