Raport meczowy
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| Rumunia | 11 | 12 | 23 |
| Hiszpania | 3 | 26 | 29 |
| P |
|
1 |
| Pd |
|
0 |
| K |
|
5 |
| DG |
|
1 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
0 |
| CzK |
|
1 |
| 4 |
|
P |
| 3 |
|
Pd |
| 1 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 1 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Rumunia
| Zawodnik | HT | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alin Conache | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Bonaparte | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Plai | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Immelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hiszpania
| Zawodnik | HT | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Laforga Castro | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luciano Richardis Gutierrez | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álex Saleta Atorrasagasti | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphaël Nieto | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro García Albó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poprzednie spotkania
| Data meczu | Gospodarze | Wynik | Goście | Godzina | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunia | 33 - 40 | N/A | |||
| Rumunia | 31 - 25 | N/A | |||
| Hiszpania | 38 - 21 | N/A |

