Raport meczowy
Budmex Rugby Białystok
KS Posnania Poznań
41 -
33
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Budmex Rugby Białystok | 17 | 24 | 41 |
KS Posnania Poznań | 21 | 12 | 33 |
P | 5 | |
Pd | 5 | |
K | 2 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 0 | |
CzK | 0 |
5 | P | |
4 | Pd | |
0 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
1 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Budmex Rugby Białystok
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Śliwowski | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Perzyna | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kocoń | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Jagmaidze | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Wawrzyńczak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Posnania Poznań
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Hebda | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Dębiński | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Nitschke | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jędrzej Paul | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kubalewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Matuszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu |
---|