Raport meczowy
Budmex Rugby Białystok
AZS AWF Warszawa
61 -
5
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Budmex Rugby Białystok | 35 | 26 | 61 |
AZS AWF Warszawa | 5 | 0 | 5 |
P | 9 | |
Pd | 8 | |
K | 0 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 0 | |
CzK | 0 |
1 | P | |
0 | Pd | |
0 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
1 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Budmex Rugby Białystok
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denys Primushenetskyi | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Cebotari | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliaksandr Yakutovich | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Rafałowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Sulima | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majorczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmytro Prodeus | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Czyszczoń | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZS AWF Warszawa
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Mosiądz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Chlebus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |