Informacje o meczu
II liga rugby 2021/2022 / 10 kolejka
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
RK Hegemon Mysłowice | 20 | 47 | 67 |
KS Rugby Ruda Śląska | 8 | 7 | 13 |
P |
|
11 |
Pd |
|
6 |
K |
|
0 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
2 |
CzK |
|
0 |
2 |
|
P |
0 |
|
Pd |
1 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
1 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
RK Hegemon Mysłowice
# | Zawodnik | HT | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphael Meyer | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Usaia Navia | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Krzysztof Jopert | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Polkowski | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Szula | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albert Florek | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Styczeń | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Odoliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Suma | 20 | 67 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KS Rugby Ruda Śląska
# | Zawodnik | HT | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mykeltie Opondo | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Zabiegała | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Mucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Suma | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
KS Rugby Ruda Śląska ![]() | 5 - 22 | ![]() | N/A |