Raport meczowy
II liga rugby 2021/2022
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Res Energy Rugby Team Olsztyn | 5 | 12 | 17 |
RK Hegemon Mysłowice | 14 | 27 | 41 |
P |
|
3 |
Pd |
|
1 |
K |
|
0 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
1 |
CzK |
|
0 |
7 |
|
P |
3 |
|
Pd |
0 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
1 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Res Energy Rugby Team Olsztyn
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Górzyński | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Wardaszko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Wojtaszewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Tyszewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Suma | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RK Hegemon Mysłowice
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usaia Navia | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Penkal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliwer Łętowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Osiński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Szula | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Goliński | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Stawiarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Suma | 41 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas |
---|