Raport meczowy
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Rugby Klub Warszawa | 54 | 59 | 113 |
KR Miedziowi Lubin | 0 | 0 | 0 |
P |
|
17 |
Pd |
|
14 |
K |
|
0 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
0 |
CzK |
|
0 |
0 |
|
P |
0 |
|
Pd |
0 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
0 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Rugby Klub Warszawa
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Dąbrowski | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Stempel | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Bogusz | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Panasiuk | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Kacprzak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstantyn Hurylov | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Głuchowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Muszyński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Wojtacki | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Mosiądz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eryk Bobryk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu |
---|