Raport meczowy
RC Legia Warszawa
Budmex Rugby Białystok
22 -
20
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
RC Legia Warszawa | 10 | 12 | 22 |
Budmex Rugby Białystok | 8 | 12 | 20 |
P | 4 | |
Pd | 1 | |
K | 0 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 0 | |
CzK | 0 |
3 | P | |
1 | Pd | |
1 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
2 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
RC Legia Warszawa
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saba Kharaishvili | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kornel Szeląg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teimuraz Kharaishvili | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Żołkowski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budmex Rugby Białystok
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Kocimski | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tinotenda Sunga | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Cebotari | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliaksandr Yakutovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Artur Sulima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |