Raport meczowy
RC Legia Warszawa
RC Arka Rumia
92 -
24
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
RC Legia Warszawa | 47 | 45 | 92 |
RC Arka Rumia | 10 | 14 | 24 |
P | 14 | |
Pd | 11 | |
K | 0 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 0 | |
CzK | 0 |
3 | P | |
3 | Pd | |
1 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
0 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
RC Legia Warszawa
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Żołkowski | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teimuraz Kharaishvili | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saba Kharaishvili | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Żarnowski | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Gajda | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Czajka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Książek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Lenartowicz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanisław Ścibor | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC Arka Rumia
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oerson Qeutyne | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jerome Lottering | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |