Raport meczowy
I liga rugby 2021/2022 / 5 kolejka
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
RC Arka Rumia | 5 | 7 | 12 |
Rugby Białystok | 26 | 28 | 54 |
P |
|
2 |
Pd |
|
1 |
K |
|
0 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
0 |
CzK |
|
0 |
8 |
|
P |
7 |
|
Pd |
0 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
0 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
RC Arka Rumia
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Królak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Bartkowiak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Szulta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rugby Białystok
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Cebotari | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Kocoń | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aliaksandr Yakutovich | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oskar Czyszczoń | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konrad Rafałowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Wawrzyńczak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 54 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
RC Arka Rumia ![]() | 14 - 33 | ![]() | N/A | ||
Rugby Białystok ![]() | 38 - 14 | ![]() | N/A |