Raport meczowy
I liga rugby 2021/2022 / 7 kolejka
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
RC Arka Rumia | 0 | 5 | 5 |
Budowlani Commercecon Łódź | 29 | 24 | 53 |
P |
|
1 |
Pd |
|
0 |
K |
|
0 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
2 |
CzK |
|
0 |
8 |
|
P |
5 |
|
Pd |
1 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
0 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
RC Arka Rumia
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Zieliński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Konrad Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Suma | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Budowlani Commercecon Łódź
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Zjawiony | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jaime Rodriguez Narvaez | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Łaszcz | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Dudek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Siewiera | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Bartczak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 53 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
Budowlani Commercecon Łódź ![]() | 44 - 7 | ![]() | N/A |