Raport meczowy
Ekstraliga rugby 2021/2022
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
RC Arka Gdynia | 31 | 26 | 57 |
KS Posnania Poznań | 12 | 14 | 26 |
P |
|
9 |
Pd |
|
6 |
K |
|
0 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
0 |
CzK |
|
0 |
4 |
|
P |
3 |
|
Pd |
0 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
0 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
RC Arka Gdynia
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mykola Karasevych | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Banaszek | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Sirocki | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anton Shashero | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandro Papunashili | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elden Shoeman | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 57 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Posnania Poznań
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Dębiński | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wojciech Kapustka | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Gdula | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
KS Posnania Poznań ![]() | 24 - 37 | ![]() | N/A |