Raport meczowy
RE Championship 2023
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Polska | 8 | 13 | 21 |
Belgia | 3 | 12 | 15 |
P |
|
2 |
Pd |
|
1 |
K |
|
3 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
0 |
CzK |
|
0 |
2 |
|
P |
1 |
|
Pd |
1 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
2 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Polska
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Fidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grzegorz Buczek 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zenon Szwagrzak 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michał Krużycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mateusz Bartoszek 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jan Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aleksander Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Piotr Zeszutek 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dawid Plichta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jędrzej Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robert Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Hudson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Grzegorz Szczepański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ross Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wojciech Piotrowicz | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kamil Bobryk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jake Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Craig Bachurzewski 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Max Loboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kacper Palamarczuk 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siokivaha Taufui Halaifonua 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mateusz Plichta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dominik Morycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgia
Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
Belgia ![]() | 41 - 11 | ![]() | N/A |