Raport meczowy
ORLEN Orkan Sochaczew
Master Pharm Rugby Łódź
25 -
0
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
ORLEN Orkan Sochaczew | — | — | 25 |
Master Pharm Rugby Łódź | — | — | 0 |
P | 0 | |
Pd | 0 | |
K | 0 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 0 | |
CzK | 0 |
0 | P | |
0 | Pd | |
0 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
0 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
ORLEN Orkan Sochaczew
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieter Willem Steenkamp | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Pawłowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Polakowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Budnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Master Pharm Rugby Łódź
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Brzozowski | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tevita Fakasiia Soafa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Mirosz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Plesiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |