Raport meczowy
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| Energa Ogniwo Sopot | 19 | 22 | 41 |
| Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk | 10 | 10 | 20 |
| P |
|
6 |
| Pd |
|
4 |
| K |
|
1 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
0 |
| CzK |
|
0 |
| 2 |
|
P |
| 2 |
|
Pd |
| 2 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 1 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Energa Ogniwo Sopot
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Piotrowicz | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Zeszutek | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwayne Burrows | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kakha Kavtaradze | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Chiwara | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Plichta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Boczulak | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Szymanowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Płonka Jr | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Janeczko | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

