Raport meczowy
Ekstraliga rugby 2020/2021
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki | 10 | 0 | 10 |
MKS Ogniwo Sopot | 3 | 17 | 20 |
P |
|
1 |
Pd |
|
1 |
K |
|
1 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
0 |
CzK |
|
1 |
2 |
|
P |
2 |
|
Pd |
2 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
0 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oleksandr Shevchenko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Kępa | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Mirosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Suma | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MKS Ogniwo Sopot
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Piotrowicz | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Plichta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Grundlingh | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
MKS Ogniwo Sopot ![]() | 11 - 13 | ![]() | N/A |