Raport meczowy
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| Life Style Catering RC Arka Gdynia | 3 | 5 | 8 |
| ORLEN Orkan Sochaczew | 21 | 47 | 68 |
| P |
|
1 |
| Pd |
|
0 |
| K |
|
1 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
2 |
| CzK |
|
1 |
| 10 |
|
P |
| 9 |
|
Pd |
| 0 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 0 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Life Style Catering RC Arka Gdynia
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Mohyła | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Banaszek | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luna Ignacio Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abraham Tamargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oskar Zypper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ORLEN Orkan Sochaczew
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieter Willem Steenkamp | 23 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Plichta | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Krześniak | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Dobijański | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyprian Majcher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Meyer | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Mechecki | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kudakwashe Nyakufaringwa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

