Raport meczowy
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| KS Rugby Wrocław | 14 | 15 | 29 |
| RC Legia Warszawa | 12 | 21 | 33 |
| P |
|
4 |
| Pd |
|
3 |
| K |
|
1 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
1 |
| CzK |
|
0 |
| 5 |
|
P |
| 4 |
|
Pd |
| 0 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 3 |
|
ŻK |
| 1 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
KS Rugby Wrocław
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksym Zablotskyi | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nazar Mamedov | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Zapała | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eryk Buraczewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dawid Kowalski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC Legia Warszawa
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Żołkowski | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Żarnowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Artur Bryl | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kornel Szeląg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lenartowicz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Poznański | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Matys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hubert Stelmaszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Simoni Mikaberidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

