Raport meczowy
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| KS Rugby Wrocław | 20 | 12 | 32 |
| KS Posnania Poznań | 12 | 20 | 32 |
| P |
|
4 |
| Pd |
|
3 |
| K |
|
2 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
1 |
| CzK |
|
0 |
| 6 |
|
P |
| 1 |
|
Pd |
| 0 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 0 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
KS Rugby Wrocław
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksym Zablotskyi | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nevelle Muderere | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Cekus | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kędra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KS Posnania Poznań
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Bracik | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Goliński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Paluch | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Paluch | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wuixander Serrano | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Machlik | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

