Raport meczowy
| Drużyny | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| KS Rugby Wrocław | 19 | 0 | 19 |
| Hegemon Mysłowice | 5 | 31 | 36 |
| P |
|
3 |
| Pd |
|
2 |
| K |
|
0 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
3 |
| CzK |
|
1 |
| 6 |
|
P |
| 3 |
|
Pd |
| 0 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 3 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
KS Rugby Wrocław
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Herlender | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladyslav Korotun | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Małkiewicz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Maksym Zablotskyi | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nazar Kalinin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hegemon Mysłowice
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Soporski | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Hoff | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Słaby | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Styczeń | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Janik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jarosław Tatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mariusz Kisiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

