Raport meczowy
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| KS Posnania Poznań | 50 | 36 | 86 |
| Wataha RC Zielona Góra | 0 | 22 | 22 |
| P |
|
14 |
| Pd |
|
8 |
| K |
|
0 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
0 |
| CzK |
|
0 |
| 4 |
|
P |
| 1 |
|
Pd |
| 0 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 0 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
KS Posnania Poznań
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | KP | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Machlik | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragan Kokanović | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conellias Amos | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Goliński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Paluch | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wrona | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Graczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wuixander Serrano | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Nowakowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wataha RC Zielona Góra
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | KP | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustinas Bingelis | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Polak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wielgosz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Motała | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Wielgosz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

