Raport meczowy
Ekstraliga rugby 2021/2022 / 14 kolejka
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
KS Posnania Poznań | 7 | 21 | 28 |
RC Orkan Sochaczew | 26 | 26 | 52 |
P |
|
4 |
Pd |
|
4 |
K |
|
0 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
1 |
CzK |
|
0 |
8 |
|
P |
6 |
|
Pd |
0 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
1 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
KS Posnania Poznań
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Kubalewski | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Gdula | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oskar Dębiński | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesus Canizales | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Kinast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Suma | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RC Orkan Sochaczew
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieter Steenkamp | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre Meyer | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edwin Jansen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Wróbel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Pawłowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rehann Baumann | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Szwarc | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Suma | 52 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
RC Orkan Sochaczew ![]() | 47 - 18 | ![]() | N/A |