Raport meczowy
Ekstraliga rugby 2021/2022 / 2 kolejka
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
KS Posnania Poznań | 8 | 14 | 22 |
RC Lechia Gdańsk | 22 | 12 | 34 |
P |
|
3 |
Pd |
|
2 |
K |
|
1 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
0 |
CzK |
|
0 |
5 |
|
P |
3 |
|
Pd |
1 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
0 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
KS Posnania Poznań
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Gdula | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Kubalewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Nitschke | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RC Lechia Gdańsk
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Janeczko | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lusanda Xakwana | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claude Johannes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Buczek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zavien Klaasen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Smoliński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 34 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas |
---|