Raport meczowy
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
KS Budowlani WizjaMed Łódź | 56 | 35 | 91 |
KR Miedziowi Lubin | 0 | 14 | 14 |
P |
|
15 |
Pd |
|
8 |
K |
|
0 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
0 |
CzK |
|
0 |
2 |
|
P |
2 |
|
Pd |
0 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
0 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
KS Budowlani WizjaMed Łódź
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Łaszcz | 43 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Dudek | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makary Madej | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Zjawiony | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Tarnawski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kowalewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Sikora | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR Miedziowi Lubin
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Szulewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Krause | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Isztwan | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu |
---|